top of page
공 사 현 황
풍부한 경험과 노하우로 최적의 솔루션을 제공합니다.
공사명
원발주처
착공일
준공일
공사금액
마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 | 가시설 및 부대토목공사 | 서울도시공사 | 2024-02-28 | 2026-03-18 |
전라선 BTL금호제1과선교 하자보수공사 | 극동건설㈜ | 2023-11-23 | 2024-01-31 |
장암자금(용현지하차도) 하자보수공사 | 극동건설㈜ | 2023-11-15 | 2023-12-30 |
광주역세권 민간참여 공공주택사업 | 토공 및 흙막이공사 | 경기주택도시공사 | 2023-11-14 | 2026-08-31 |
도계석정 하자보수공사 | 금광기업㈜ | 2023-10-24 | 2023-12-30 |
방화대교 하자보수공사 | 금광기업㈜ | 2023-10-24 | 2023-12-30 |
영산강Ⅳ지구2-1 공구 해제운남간선 밸브실 누수보수공사 | 금광기업㈜ | 2023-10-24 | 2023-12-30 |
고양 향동지구 지원1 1 블럭 오피스텔 신축공사 | 부대토목공사 | 신한자산신탁㈜ | 2023-10-20 | 2023-11-25 |
10년만기(용진터널 및 본량교)하자보수공사 | 극동건설㈜ | 2023-09-20 | 2023-10-20 |
거열산성(한들대교) 하자보수공사 | 남광토건㈜ | 2023-09-18 | 2024-06-30 |
경북대학교 생활관 임대형 민자사업(3차) | 토목공사 | 창의인재배움터㈜ | 2023-09-10 | 2023-11-09 |
남양주왕숙 공공주택지구 3공구 | 가설휀스 및 가설방음벽 설치 및 해체 | LH공사 | 2023-08-31 | 2028-06-27 |
고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사 6공구 하자보수공사 | 남광토건㈜ | 2023-08-22 | 2024-05-30 |
새만금 가력산착장 확장공사 | 가설방음벽 자재납품 | 극동건설㈜ | 2023-08-20 | 2027-11-18 |
서산시 국도대체우회도로 하자보수공사 | 남광토건㈜ | 2023-08-10 | 2023-12-30 |
성환-입장 도로건설공사 하자보수공사 | 남광토건㈜ | 2023-08-10 | 2023-12-30 |
하조도 나배도 하자보수공사 | 금광기업㈜ | 2023-08-01 | 2023-08-31 |
왕장터널 종점 갱구부 하자보수공사 | 극동건설㈜ | 2023-08-01 | 2023-08-31 |
새만금 스마트 수변도시 1단계 조성 | EGI 휀스 및 방진망 설치 및 철거 | 남광토건㈜ | 2023-08-01 | 2026-07-13 |
파주 운정 오피스텔 | 부대토목공사 | 케이비부동산신탁 주식회사 | 2023-07-26 | 2023-08-31 |
수택지구 우수저류시설 설치공사 하자보수 | 금광기업㈜ | 2023-06-20 | 2023-06-30 |
삼척역사 | 부대토목공사 | 국가철도공단 | 2023-06-15 | 2023-12-31 |
안성죽산하우스토리 | 파일공사 | 한국투자부동산신탁㈜ | 2023-05-22 | 2024-02-29 |
구리갈매역세권 공공주택지구 조성공사 | 가설휀스 설치 및 철거공사 | 한국토지주택공사 | 2023-04-24 | 2027-02-28 |
한강하류2차 밸브실 하자보수 | 극동건설㈜ | 2023-04-17 | 2023-05-01 |
장암-자금 교량(15개소) 균열 및 박리 등 하자보수공사 | 극동건설㈜ | 2023-04-11 | 2023-07-31 |
안성죽산하우스토리 | 토공 및 흙막이공사 | 한국투자부동산신탁㈜ | 2023-04-03 | 2024-03-31 |
육군 춘천화천 병영시설 민간투자시설사업 | 토공사 | 미래병영주식회사 | 2023-03-31 | 2023-06-30 |
국제산업물류도시 ap-2BL 민간참여 공공주택건설사업 | 울타리공사 | 극동건설㈜ | 2023-03-27 | 2023-04-25 |
고속국도 제1호선 언양-영천간 확장공사(제6공구) 중 포장보강공사 | 금광기업㈜ | 2023-03-24 | 2023-04-10 |
신양~신풍도로 건설공사 중 하자보수공사 | 금광기업㈜ | 2023-03-20 | 2023-05-31 |
고덕강일택지 | 3블럭 가설방음판 설치공사 | 서울주택도시공사 | 2023-03-15 | 2023-05-30 |
도담-영천8공구 하화터널 보조도상 균열보수 용역 | 국가철도공단 | 2023-03-13 | 2023-12-31 |
양양 낙산 하우스토리 신축공사 | 파일공사 | 코리아신탁주식회사 | 2023-03-08 | 2024-02-28 |
문경시 모전동 주상복합 신축공사 | 가설울타리 설치 및 해체공사 | 코리아신탁주식회사 | 2023-02-06 | 2026-06-05 |
거제 동서간 연결도로 건설공사 중 하자보수공사 | 금광기업㈜ | 2023-01-10 | 2023-02-28 |
양양 낙산 하우스토리 신축공사 | 토공 및 가시설공사 | 코리아신탁주식회사 | 2023-01-10 | 2023-12-31 |
경기이천~충북음성 | 녹생토 설치공사 | 극동건설㈜ | 2022-12-07 | 2023-01-31 |
오산 궐동 주상복합 신축공사 | 토공 및 흙막이공사 | ㈜하나자산신탁 | 2022-12-01 | 2023-12-31 |
온천5호교 재가설(확장)공사 | 가설방음벽 자재납품 | 극동건설㈜ | 2022-11-17 | 2025-10-23 |
수원대우연립재건축정비사업 | 부대토목공사 | 교보자산신탁주식회사 | 2022-11-03 | 2023-01-30 |
대구연호 공공주택지구 조성공사 | 가설휀스 및 가설방음벽 설치공사 | 한국토지주택공사 | 2022-11-01 | 2026-03-30 |
고속국도 제400호선 양평~이천간 공사(제2공구) | 가설방음벽 자재납품 | 극동건설㈜ | 2022-10-27 | 2026-09-30 |
고속국도 제1호선 언양-영천간 확장공사(제6공구) 중 하자보수공사 | 남광토건㈜ | 2022-08-01 | 2022-09-30 |
안성청사복합, 양평남한강 민간참여 공공주택 | 토공 및 흙막이공사 | 경기주택도시공사 | 2022-07-18 | 2023-12-31 |
수도권(Ⅳ) 광역상수도(시화안산) 복선화사업 | 토공 및 상수도공사(2차) | 한국수자원공사 | 2022-06-28 | 2023-03-31 |
새만금~전주 고속도로 건설공사 (제4공구) | 가설방음벽 설치공사(4차) | 한국도로공사 | 2022-06-27 | 2025-01-31 |
송산국제테마 | 수평배수재 및 커넥터 자재납품 | 금광기업㈜ | 2022-05-23 | 2024-12-31 |
호남선 논산역구내 입체화 신설공사 | 토공 및 철근콘크리트공사 | 국가철도공단 | 2022-05-04 | 2023-11-13 |
불갑저수지 치수능력 확대사업 | 수문부철근콘크리트공사 | 한국농어촌공사 | 2022-02-22 | 2024-12-20 |
고속국도 제29호선 세종~안성간 건설공사(제1공구) | 구조물공사 | 한국도로공사 | 2022-01-10 | 2023-06-30 |
대구국가산업단지 배수처리시설 및 오폐수중계펌프장 건설 | 토공사 외 | 한국토지주택공사 | 2021-12-21 | 2023-08-25 |
수도권(Ⅳ) 광역상수도(시화안산) 복선화사업 | 상하수도, 토공사(1차) | 한국수자원공사 | 2021-09-27 | 2024-04-24 |
수원당수 A2BL 아파트 건설공사 4공구 | 토공 및 흙막이공사 | 한국토지주택공사 | 2021-05-31 | 2023-01-16 |
3,638,694,060 |
71,500,000 |
880,000,000 |
4,763,874,500 |
26,717,000 |
54,120,000 |
17,787,000 |
295,900,000 |
46,200,000 |
67,650,000 |
719,966,500 |
1,639,000,000 |
396,000,000 |
93,551,700 |
14,960,000 |
20,680,000 |
4,400,000 |
44,000,000 |
445,500,000 |
126,500,000 |
21,175,000 |
577,500,000 |
1,697,046,000 |
1,428,900,000 |
17,600,000 |
74,580,000 |
3,667,589,800 |
1,049,400,000 |
49,978,500 |
51,150,000 |
29,090,160 |
40,920,000 |
121,000,000 |
766,700,000 |
127,600,000 |
45,423,400 |
2,282,500,000 |
581,900,000 |
4,351,600,000 |
47,905,000 |
502,700,000 |
506,110,000 |
129,800,000 |
45,930,683 |
2,098,800,000 |
3,883,088,000 |
150,799,000 |
1,814,156,520 |
1,765,906,000 |
1,575,750,000 |
1,562,000,000 |
4,383,500,000 |
3,159,200,000 |
1,202,694,688 |
bottom of page